جدول رده بندی مسابقات فرمول یک 2023
جدول رده بندی مسابقات فرمول یک 2023
در سال 2023 میلادی، هفتادچهارمین فصل مسابقات فرمول یک برگزار میشود. مسابقه فرمول یک 2023، براساس تقویم خورشیدی کشورمان، از اواسط اسفندماه 1401 شروع شده و در اوایل آذرماه 1402 نیز به پایان میرسد.
تغییرات فصل 2023 فرمول یک
همانطور که ذکر شد، تغییرات اساسی فرمول یک در فصل 2022 اعمال شد و در فصل 2023 شاهد تغییرات گسترده ای نیستیم. از جمله تغییرات این فصل می توان به کم شدن بودجه کلی تیم ها و رسیدن به 135 میلیون دلار اشاره کرد.
لاستیک جدید فرمول یک
از فصل 2023 فرمول یک، شرکت پیرلی نیز یک لاستیک جدید برای مسابقات تولید می کند و اکنون 6 مدل لاستیک در اختیار تیم ها قرار می گیرد. پیش از این لاستیک ها از C5 که نرم ترین بود تا C1 که سخت ترین بود رده بندی می شدند اما حالا لاستیک C0 هم وجود دارد که سخت ترین نوع لاستیک است. البته C0 همان C1 فصل گذشته است و در اصل مدل جدیدی که اضافه شده C1 است که کمی نرم تر از C0 است و در رده بندی قبلی نیز میان C1 و C2 قرار می گیرد.
در این فصل از مسابقات فرمول 1، مکس ورشتپن از تیم ردبول ریسینگ، مدافع عنوان قهرمانی است چراکه این راننده بلژیکی، در فصل 2022 به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافته بود. فصل 2023 مسابقات فرمولا وان، شامل 23 گرندپری بوده و 20 راننده از 10 تیم مختلف، باید با یکدیگر رقابت کنند.
در جدول زیر، زمان و مکان برگزاری مسابقات فرمول یک سال 2023 را مشاهده میکنید:
شماره | زمان | نام مسابقه | محل برگزاری |
1 | 14 اسفند 1401 | گرندپری بحرین | صخیر |
2 | 28 اسفند 1401 | گرندپری عربستان | جده |
3 | 13 فروردین 1402 | گرندپری استرالیا | ملبورن |
4 | 10 اردیبهشت 1402 | گرندپری آذربایجان | باکو |
5 | 17 اردیبهشت 1402 | گرندپری میامی | فلوریدا |
6 | 31 اردیبهشت 1402 | گرندپری امیلیا رومانیا | ایمولا |
7 | 7 خرداد 1402 | گرندپری موناکو | موناکو |
8 | 14 خرداد 1402 | گرندپری اسپانیا | بارسلونا |
9 | 28 خرداد 1402 | گرندپری کانادا | مونترال |
10 | 11 تیر 1402 | گرندپری اتریش | اسپیلبرگ |
11 | 18 تیر 1402 | گرندپری بریتانیا | سیلورستون |
12 | 1 مرداد 1402 | گرندپری مجارستان | مودیورود |
13 | 8 مرداد 1402 | گرندپری بلژیک | ستوولو |
14 | 5 شهریور 1402 | گرندپری هلند | زاندفورت |
15 | 12 شهریور 1402 | گرندپری ایتالیا | مونزا |
16 | 26 شهریور 1402 | گرندپری مالزی | سنگاپور |
17 | 2 مهر 1402 | گرندپری ژاپن | سوزوکا |
18 | 16 مهر 1402 | گرندپری قطر | لوسیل |
19 | 30 مهر 1402 | گرندپری آمریکا | آستین |
20 | 7 آبان 1402 | گرندپری مکزیک | مکزیکو سیتی |
21 | 14 آبان 1402 | گرندپری برزیل | سائوپائولو |
22 | 27 آبان 1402 | گرندپری لاس وگاس | لاس وگاس |
23 | 5 آذر 1402 | گرندپری امارات | ابوظبی |
تیم های شرکت کننده در فرمول یک 2023
امسال نیز شاهد تغییری در تیم های فرمول یک نبودیم و نه تیمی به این مسابقات اضافه شده و نه تیمی از این رقابت ها کنار کشیده است. همان 10 تیم فصول قبل در فصل 2023 نیز حضور خواهند داشت. تیم های فرمول یک را در جدول زیر مشاهده می کنید:
نام تیم | خودرو | رانندگان تیم | شماره |
آلفارومئو - فراری | C43 | ژو گوانیو | (24) |
(Alfa Romeo-Ferrari) | C43 | والتری بوتاس | (77) |
| |||
آلفاتائوری - هوندا | AT04 | نیک دی وریس | (21) |
(AlphaTauri-Honda RBPT) | AT04 | یوکی سونودا | (22) |
| |||
آلپاین - رنو | A523 | پیر گسلی | (10) |
(Alpine-Renault) | A523 | استبان اکون | (31) |
| |||
آستون مارتین - مرسدس | AMR23 | فرناندو آلونسو | (14) |
(Aston Martin Aramco-Mercedes) | AMR23 | لنس استرول | (18) |
| |||
فراری | SF-23 | چارلز لکرلک | (16) |
(Ferrari) | SF-23 | کارلوس ساینز | (55) |
| |||
هاس - فراری | VF-23 | کوین مگنوسن | (20) |
(Haas-Ferrari) | VF-23 | نیکو هالکنبرگ | (27) |
| |||
مک لارن - مرسدس | MCL60 | لندو نوریس | (4) |
(McLaren-Mercedes) | MCL60 | اسکار پیاستری | (81) |
| |||
مرسدس | F1-W14 | جورج راسل | (63) |
(Mercedes) | F1-W14 | لوئیس همیلتون | (44) |
ردبول ریسینگ - هوندا | RB19 | مکس ورشتپن | (1) |
(Red Bull Racing-Honda RBPT) | RB19 | سرجیو پرز | (11) |
| |||
ویلیامز - مرسدس | FW45 | لوگان سارجنت | (2) |
(Williams-Mercedes) | FW45 | الکساندر آلبون | (23) |
ردبول ریسینگ - هوندا | RB19 | مکس ورشتپن | (1) |
(Red Bull Racing-Honda RBPT) | RB19 | سرجیو پرز | (11) |
| |||
ویلیامز - مرسدس | FW45 | لوگان سارجنت | (2) |
(Williams-Mercedes) | FW45 | الکساندر آلبون | (23) |
ردبول ریسینگ - هوندا | RB19 | مکس ورشتپن | (1) |
(Red Bull Racing-Honda RBPT) | RB19 | سرجیو پرز | (11) |
راننده های فصل 2023 فرمول یک
چهره بسيارى از تيم ها براى فصل 2023 تغيير كرده است. در حقيقت تركيب 6 تيم براى فصل 2023 عوض شده كه شامل ورود 3 راننده جديد و برگشت يک راننده با سابقه مى شود. ردبول، فرارى، مرسدس و آلفا رومئو تغييرى در راننده هاى خود نداشتند اما بقيه تيم ها با تركيبى جديد پا به فصل جديد مى گذارند.
راننده های فصل 2023 فرمول یک به شرح زیر هستند:
راننده | تیم | کشور |
لوییس همیلتن | مرسدس | انگلیس |
جرج راسل | مرسدس | انگلیس |
شارل لکلرک | فراری | موناکو |
کارلوس ساینز | فراری | اسپانیا |
لندو نوریس | مک لارن | انگلیس |
اسکار پیاستری | مک لارن | استرالیا |
مکس ورستپن | ردبول | هلند |
سرجیو پرز | ردبول | مکزیک |
نیک دفریز | آلفا تائوری | هلند |
یوکی سونودا | آلفا تائوری | ژاپن |
نیکو هولکنبرگ | هاس | آلمان |
کوین مگنسن | هاس | دانمارک |
الکس آلبون | ویلیامز | تایلند |
لوگن سارجنت | ویلیامز | آمریکا |
فرناندو آلونسو | استن مارتین | اسپانیا |
لنس استرول | استن مارتین | کانادا |
پیر گزلی | الپین | فرانسه |
استبان اکن | الپین | فرانسه |
والتری بوتاس | آلفا رومئو | فنلاند |
گوانیو ژو | آلفا رومئو | چین |
اطلاعات فوق از سوی FIA اعلام شده است.
در هنگام ثبت نظر به موارد ذیل دقت فرمایید
از زبان فارسی برای کامنت گذاری استفاده نمایید.
استفاده از کاراکتر های خاص و اموجی در ثبت نظر قابل قبول نمی باشد.
از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید.